Visió de conjunt
VXH {1-12 Sèrie Indoor AC Circuit de buit d'alta tensió és un VCB d'alta tensió de tensió de 12 kV de tensió de 12kV de 12kV que s'utilitza en commutadors.
S’utilitza àmpliament en el control i la protecció dels sistemes d’alimentació i distribució d’energia en centrals elèctriques, subestacions, petroquímics, metal·lúrgia, fabricació i zones residencials, i és especialment adequada per a llocs amb operacions freqüents i múltiples interrupcions de corrent de curtcircuit en corrent nominal. El pol trifàsic adopta un aïllament de pol segellat sòlid (és a dir, a través del procés APG, l’interruptador de buit i el circuit conductor principal estan segellats directament al pol de resina epoxi mitjançant resina epoxi per formar un mètode d’aïllament segellat sòlid). Es pot dissenyar com a unitat d’instal·lació fixa o equipat amb un mecanisme especial de propulsió per formar una unitat de carro.
Utilitzeu l’entorn
1. Temperatura ambient: no superior a 40 graus, no inferior a -15 grau.
2. Altitud: no més de 2000m.
3. Temperatura relativa: el valor mitjà diari no és superior al 95%, la mitjana mensual no és superior al 90%.
4. Intensitat del terratrèmol: menys de 8.
5. El medi ambient no ha de ser incendi, explosió, contaminació greu, corrosió química i vibracions severes.
Dimensions d’aspecte i instal·lació


Paràmetres principals
| No | Article | Unitats | Paràmetres | |||
| 1 | Tensió nominal | KV | 12 | |||
| 2 | Freqüència nominal | Hz | 50 | |||
| 3 | Tolerància de la tensió d’impulsos d’il·luminació nominal (pic) | KV | 75 | |||
| 4 | Tolerància de toltage de freqüència de potència de curta durada a curt termini (1 min) | KV | 42 | |||
| 5 | Corrent nominal | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Corrent de ruptura de curtcircuit nominal | KV | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Corrent de tancament de curtcircuits nominal (pic) | KV | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Temps de durada de curtcircuit nominal | S | 4 | |||
| 9 | Seqüència de funcionament nominal | O -0. 3S-Co -180 S-Co O -180 S-Co -180 S-Co (40Ka) | ||||
| 10 | Va classificar un grup de dispositius de trencament elèctric de corrent elèctric únic/adossat | A | 630/400 | |||
| 11 | Número de ruptura de corrent de curtcircuit de curtcircuit nominal | Operacions | 30 | |||
| 12 | Temps de tancament | EM | 35~70 | |||
| 13 | Temps d’obertura | EM | 20~50 | |||
| 14 | Vida mecànica | Operacions | 10000 | |||
| 15 | Tensió d’emmagatzematge i funcionament nominal | V | AC220/110DC220/110 | |||
| 16 | Distància de contacte | Mm | 11±1 | |||
| 17 | Contacteu amb els viatges | Mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Velocitat mitjana de tancament | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Velocitat d'obertura mitjana | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Poseu -vos en contacte amb l’hora de la primavera | EM | Menys o igual a 2 | |||
| Menor o igual a menys o igual a 21 | Asincronia de tancament trifàsic de tancament | EM | Menys o igual a 2 | |||
| 22 | Resistència al circuit de plom | μΩ | Menys o igual a 50 (630a) inferior o igual a 45 (1250a) | |||
| Menys o igual a 35 (1600 ~ 2000a) inferior o igual a 25 (2500 以上) | ||||||


